| Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto Vigente | devengado_aprobado | pagado_aprobado |
| 2021 | 30 | Secretaría de la Presidencia | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas | Sin Proyecto | Donacion, Reconstruccion, Autoconstruccion y Mejora de Viviendas Tormentas Tropicales Eta e Iota | Crédito Interno | Transferencias y Donaciones | Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado | 54110 | Ayuda Social a Personas (transferencia de Capital) | Sin | 1,200,000,000.0 | 1,200,000,000.0 | 1,200,000,000.0 |
| Suma 1,200,000,000.0 | Suma 1,200,000,000.0 | Suma 1,200,000,000.0 |
SECRETARIA DE FINANZAS
| Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto Vigente | devengado_aprobado | pagado_aprobado |
| 2021 | 100 | Secretaría de Finanzas | Atención a la Población Afectada | Apoyo a Los Agricultores | Transferencias | Sin Proyecto | Transferencias Para la Atención de Emergencia Por Desastres Eta e Iota | Tesoro Nacional | Transferencias y Donaciones | Transferencias y Donaciones de Capital a Instituciones Del Sector Publico | 55320 | Subsidios a Empresas Públicas Financieras | Sin | 30,000,000.0 | 30,000,000.0 | 30,000,000.0 |
| 2021 | 100 | Secretaría de Finanzas | Atención a la Población Afectada | Apoyo a Los Agricultores | Transferencias | Sin Proyecto | Transferencias Para la Atención de Emergencia Por Desastres Eta e Iota | Crédito Interno | Transferencias y Donaciones | Transferencias y Donaciones de Capital a Instituciones Del Sector Publico | 55320 | Subsidios a Empresas Públicas Financieras | Sin | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 |
| Suma 50,000,000.0 | Suma 50,000,000.0 | Suma 50,000,000.0 |
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
| Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto Vigente | devengado_aprobado | pagado_aprobado |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal no Permanente | 12100 | Sueldos Básicos | Sin | 10,820,320.0 | 10,820,080.0 | 10,820,080.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal no Permanente | 12410 | Decimotercer Mes | Sin | 2,436,133.0 | 2,288,482.1 | 2,288,482.1 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal no Permanente | 12420 | Decimocuarto Mes | Sin | 40,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal no Permanente | 12550 | Contribuciones Para Seguro Social | Sin | 72,962.0 | 72,962.0 | 72,962.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Alquileres y Derechos Sobre Bienes Intangibles | 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | Sin | 133,074.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Pasajes y Viaticos | 26210 | Viáticos Nacionales | Sin | 1,773,150.0 | 1,648,297.0 | 1,626,640.8 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35800 | Productos de Material Plástico | Sin | 262,304.0 | 262,304.0 | 262,304.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Transferencias y Donaciones | Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado | 51220 | Ayuda Social a Personas | Sin | 164,700,900.0 | 164,699,109.8 | 128,688,559.9 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Transferencias y Donaciones | Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado | 51220 | Ayuda Social a Personas | Sin | 384,471,573.0 | 384,471,570.9 | 384,471,570.9 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Servicios no Personales | Alquileres y Derechos Sobre Bienes Intangibles | 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | Sin | 946,754.0 | 946,753.1 | 946,753.1 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Servicios no Personales | Alquileres y Derechos Sobre Bienes Intangibles | 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | Sin | 63,951,089.0 | 63,951,089.0 | 63,951,089.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Servicios no Personales | Pasajes y Viaticos | 26210 | Viáticos Nacionales | Sin | 3,891,088.0 | 3,873,875.5 | 3,873,516.1 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Servicios no Personales | Otros Servicios no Personales | 29100 | Ceremonial y Protocolo | Sin | 162,183.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | Sin | 4,045.0 | 4,044.2 | 4,044.2 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31420 | Productos Forestales | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31500 | Madera, Corcho y Sus Manufacturas | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Textiles y Vestuario | 32200 | Confecciones Textiles | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 33100 | Productos de Papel y Cartón | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 33300 | Productos de Artes Gráficas | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35610 | Gasolina | Sin | 9,666.0 | 9,665.0 | 9,665.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35620 | Diesel | Sin | 1,007,556.0 | 1,007,555.0 | 1,007,555.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | Sin | 5,301.0 | 5,300.0 | 5,300.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35800 | Productos de Material Plástico | Sin | 18,035,888.0 | 18,035,888.0 | 18,035,888.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Metalicos | 36930 | Elementos de Ferretería | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | Sin | 3,105.0 | 3,105.0 | 3,105.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | Sin | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42130 | Muebles Para Alojamiento Colectivo | Sin | 36,599,360.0 | 36,599,360.0 | 36,599,360.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42140 | Electrodomésticos | Sin | 15,407,890.0 | 15,407,890.0 | 15,407,890.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Servicios no Personales | Alquileres y Derechos Sobre Bienes Intangibles | 22220 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | Sin | 4,038,988.0 | 4,038,988.0 | 4,038,988.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Servicios no Personales | Pasajes y Viaticos | 26210 | Viáticos Nacionales | Sin | 2,435,798.0 | 2,432,786.7 | 2,432,786.7 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Servicios no Personales | Otros Servicios no Personales | 29100 | Ceremonial y Protocolo | Sin | 135,594.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | Sin | 160,150.0 | 160,149.2 | 160,149.2 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31500 | Madera, Corcho y Sus Manufacturas | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Textiles y Vestuario | 32200 | Confecciones Textiles | Sin | 347,360.0 | 289,800.0 | 289,800.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 33100 | Productos de Papel y Cartón | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35610 | Gasolina | Sin | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35620 | Diesel | Sin | 742,049.0 | 739,468.3 | 738,468.3 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35640 | Gas Lpg | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35800 | Productos de Material Plástico | Sin | 54,532,947.0 | 54,532,947.0 | 54,532,947.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | Sin | 3,712,744.0 | 3,712,743.7 | 3,712,743.7 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | Sin | 21,225,370.0 | 21,225,370.0 | 21,225,370.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42130 | Muebles Para Alojamiento Colectivo | Sin | 99,404,956.0 | 99,387,826.5 | 99,387,826.5 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42140 | Electrodomésticos | Sin | 22,200,000.0 | 22,200,000.0 | 22,200,000.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Servicios no Personales | Pasajes y Viaticos | 26210 | Viáticos Nacionales | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31500 | Madera, Corcho y Sus Manufacturas | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 33100 | Productos de Papel y Cartón | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35610 | Gasolina | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35620 | Diesel | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyecto Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35640 | Gas Lpg | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
