Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto Vigente | devengado_aprobado | pagado_aprobado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | Suma | Suma |
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto Vigente | devengado_aprobado | pagado_aprobado |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal Permanente | 11100 | Sueldos Básicos | Sin | 784,200.0 | 784,200.0 | 784,200.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal Permanente | 11510 | Decimotercer Mes | Sin | 65,800.0 | 65,800.0 | 65,800.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal Permanente | 11520 | Decimocuarto Mes | Sin | 64,900.0 | 64,900.0 | 64,900.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal Permanente | 11600 | Complementos | Sin | 39,403.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal Permanente | 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Los Empleados y Funcionarios Del Poder Ejecutivo | Sin | 113,709.0 | 97,462.5 | 89,237.5 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal Permanente | 11750 | Contribuciones Para Seguro Social | Sin | 6,938.0 | 6,580.6 | 6,580.6 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal Permanente | 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Sin | 7,284.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal no Permanente | 12100 | Sueldos Básicos | Sin | 12,482,844.0 | 11,881,133.4 | 11,881,133.4 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal no Permanente | 12410 | Decimotercer Mes | Sin | 1,234,728.0 | 992,623.8 | 992,623.8 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal no Permanente | 12420 | Decimocuarto Mes | Sin | 1,084,728.0 | 993,011.1 | 993,011.1 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Personal no Permanente | 12550 | Contribuciones Para Seguro Social | Sin | 434,364.0 | 423,983.0 | 423,983.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios Personales | Beneficios y Compensaciones | 16200 | Compensaciones | Sin | 11,700,000.0 | 11,666,167.1 | 11,447,377.8 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Basicos | 21110 | Suministro de Energía Eléctrica | Sin | 672,000.0 | 492,000.0 | 492,000.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Basicos | 21200 | Agua | Sin | 70,000.0 | 60,000.0 | 60,000.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Basicos | 21410 | Correo Postal | Sin | 10,000.0 | 3,450.0 | 3,450.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Basicos | 21420 | Telefonía Fija | Sin | 40,000.0 | 33,119.0 | 33,119.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Alquileres y Derechos Sobre Bienes Intangibles | 22100 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | Sin | 864,000.0 | 864,000.0 | 864,000.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23100 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | Sin | 200,000.0 | 47,467.0 | 47,467.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23320 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | Sin | 105,538.0 | 105,537.0 | 105,537.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23350 | Mantenimiento y Reparación de Equipo Para Computación | Sin | 85,000.0 | 30,738.7 | 30,738.7 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23370 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | Sin | 14,000.0 | 13,800.0 | 13,800.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23390 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | Sin | 100,000.0 | 82,106.2 | 82,106.2 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | Sin | 65,000.0 | 64,911.6 | 64,911.6 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Profesionales | 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | Sin | 904,991.0 | 188,476.0 | 188,476.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Profesionales | 24300 | Servicios Jurídicos | Sin | 15,000.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Profesionales | 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Comerciales y Financieros | 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | Sin | 143,722.0 | 143,653.7 | 143,653.7 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Comerciales y Financieros | 25400 | Primas y Gastos de Seguro | Sin | 205,000.0 | 196,391.9 | 196,391.9 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Comerciales y Financieros | 25600 | Publicidad y Propaganda | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Comerciales y Financieros | 25700 | Servicio de Internet | Sin | 36,000.0 | 34,120.0 | 34,120.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Pasajes y Viaticos | 26210 | Viáticos Nacionales | Sin | 530,000.0 | 106,219.0 | 77,645.3 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales | 27210 | Tasas | Sin | 113,006.0 | 113,005.7 | 113,005.7 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales | 27220 | Derechos | Sin | 186.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Otros Servicios no Personales | 29100 | Ceremonial y Protocolo | Sin | 50,000.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | Sin | 10,000.0 | 9,992.0 | 9,992.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 33100 | Productos de Papel y Cartón | Sin | 35,000.0 | 29,957.0 | 29,957.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | Sin | 5,000.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35620 | Diesel | Sin | 721,972.0 | 321,878.4 | 197,253.4 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | Sin | 5,000.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | Sin | 35,000.0 | 29,978.8 | 29,978.8 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | Sin | 90,000.0 | 89,900.0 | 89,900.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39600 | Repuestos y Accesorios | Sin | 87,000.0 | 62,967.3 | 62,967.3 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42110 | Muebles Varios de Oficina | Sin | 80,000.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42120 | Equipos Varios de Oficina | Sin | 70,000.0 | 45,220.1 | 45,220.1 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Direccion y Coordinacion | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42510 | Equipo de Comunicación | Sin | 105,000.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Construccion y Mejoras de Canalizaciones en el Valle de Sula | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 7,153,264.0 | 7,153,263.4 | 3,175,108.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Supervision de Construccion y Mejoras de Canalizaciones en el Valle de Sula | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 290,268.0 | 260,709.0 | 140,267.8 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Construccion y Mejoras de Espigones de Gavion en el Valle de Sula | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 1,184,614.0 | 1,184,614.0 | 1,184,614.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Supervision de Construccion y Mejoras de Espigones de Gavion en el Valle de Sula | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 30,090.0 | 30,090.0 | 30,090.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Construccion y Mejoras de Alcantarillas en el Valle de Sula | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Supervision de Construccion y Mejoras de Alcantarillas en el Valle de Sula | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Construccion y Mejoras de Bordos de Contencion en el Valle de Sula | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 201,839,662.0 | 187,199,632.6 | 166,325,771.4 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Construccion y Mejoras de Bordos de Contencion en el Valle de Sula | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Construccion y Mejoras de Bordos de Contencion en el Valle de Sula | Crédito Interno | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 243,000,000.0 | 242,999,999.7 | 242,999,999.7 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Construccion y Mejoras de Bordos de Contencion en el Valle de Sula | Apoyo Presupuestario | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 136,363,636.0 | 136,363,636.0 | 136,363,636.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Supervision de Construccion y Mejoras de Bordos de Contencion en el Valle de Sula | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 2,954,201.0 | 2,774,647.6 | 1,997,835.1 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Supervision de Construccion y Mejoras de Bordos de Contencion en el Valle de Sula | Crédito Interno | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 7,000,000.0 | 6,263,415.1 | 5,725,473.7 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Supervision de Construccion y Mejoras de Bordos de Contencion en el Valle de Sula | Apoyo Presupuestario | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 13,636,364.0 | 12,505,222.8 | 12,505,222.8 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Obras Para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula | Sin Proyecto | Regularizaciones Extemporaneas de Obras Prioritarias en Zonas de Alto Riesgo Chamelecon Pueblo | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Atencion de Emergencias Provocadas Por Fenomenos Naturales | Sin Proyecto | Atencion Por Los Daños Causados en la Red Vial Nacional Por Los Fenomenos Naturales Huracanes Eta y Iota | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Profesionales | 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | Sin | 7,000,000.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura | Atencion de Emergencias Provocadas Por Fenomenos Naturales | Sin Proyecto | Atencion Por Los Daños Causados en la Red Vial Nacional Por Los Fenomenos Naturales Huracanes Eta y Iota | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 818,723,284.0 | 742,927,510.7 | 444,402,393.3 |
