| Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto vigente | Devengado | pagado_aprobado |
| 2020 | 90 | Secretaría de Defensa | Atención a la Población Afectada | Actividades de Salvamento y Evacuación | Sistema Estratégico de la Defensa Nacional | Sin Proyecto | Decreto Ejecutivo Pcm 109 | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35620 | Diesel | Sin | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | 0.0 |
| Suma 20,000,000.0 | Suma 20,000,000.0 | Suma 0.0 |
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
| Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto vigente | Devengado | pagado_aprobado |
| 2020 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura Meno | Atencion de Emergencias Provocadas Por Fenomenos Naturales | Sin Proyecto | Atencion Por Los Daños Causados en la Red Vial Nacional Por el Fenomeno Natural Huracan Eta | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 45,000,000.0 | 31,473,253.2 | 0.0 |
| 2020 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura Meno | Atencion de Emergencias Provocadas Por Fenomenos Naturales | Sin Proyecto | Atencion Por Los Daños Causados en la Red Vial Nacional Por el Fenomeno Natural Huracan Eta | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 5,000,000.0 | 4,019,395.8 | 0.0 |
| 2020 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura Meno | Atencion de Emergencias Provocadas Por Fenomenos Naturales | Sin Proyecto | Atencion Por Los Daños Causados en la Red Vial Nacional Por el Fenomeno Natural Huracan Eta | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 36,000,000.0 | 35,194,793.5 | 17,597,396.8 |
| 2020 | 120 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura Meno | Atencion de Emergencias Provocadas Por Fenomenos Naturales | Sin Proyecto | Atencion Por Los Daños Causados en la Red Vial Nacional Por el Fenomeno Natural Huracan Eta | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 4,000,000.0 | 3,592,040.5 | 1,796,020.3 |
| Suma 90,000,000.0 | Suma 74,279,483.0 | Suma 19,393,417.1 |
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
| Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto vigente | Devengado | pagado_aprobado |
| 2020 | 130 | Secretaría de Trabajo y Seguridad Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Generacion de Oportunidades de Empleo "con Chamba Vivis Mejor" | Sin Proyecto | Chamba Comunitaria Emergencia Tormentas Eta/iota | Crédito Externo | Servicios no Personales | Servicios Comerciales y Financieros | 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | Sin | 1,650,000.0 | 1,650,000.0 | 1,650,000.0 |
| 2020 | 130 | Secretaría de Trabajo y Seguridad Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Generacion de Oportunidades de Empleo "con Chamba Vivis Mejor" | Sin Proyecto | Chamba Comunitaria Emergencia Tormentas Eta/iota | Crédito Externo | Transferencias y Donaciones | Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado | 51220 | Ayuda Social a Personas | Sin | 180,000,000.0 | 180,000,000.0 | 10,039,400.0 |
| Suma 181,650,000.0 | Suma 181,650,000.0 | Suma 11,689,400.0 |
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
| Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto vigente | Devengado | pagado_aprobado |
| 2020 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Recuperación y Rehabilitación de Daños | Rehabilitación y Reparación de Daños en Infraestructura Meno | Reconstrucción Infraestructura Nacional | Sin Proyecto | Respuesta a Emergencia Generada Por Los Huracanes Eta e Iota | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 45,000,000.0 | 45,000,000.0 | 22,500,000.0 |
| Suma 45,000,000.0 | Suma 45,000,000.0 | Suma 22,500,000.0 |
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
| Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto vigente | Devengado | pagado_aprobado |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | Sin | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Transferencias y Donaciones | Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado | 51220 | Ayuda Social a Personas | Sin | 25,193,407.0 | 25,193,407.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | Sin | 230,543.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 33100 | Productos de Papel y Cartón | Sin | 230,543.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35610 | Gasolina | Sin | 6,916,295.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35620 | Diesel | Sin | 7,684,773.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35800 | Productos de Material Plástico | Sin | 614,782.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | Sin | 614,782.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | Sin | 6,378,362.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | Sin | 7,953,740.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | Sin | 115,272.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42130 | Muebles Para Alojamiento Colectivo | Sin | 30,739,090.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42140 | Electrodomésticos | Sin | 15,369,545.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Tesoro Nacional | Transferencias y Donaciones | Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado | 51220 | Ayuda Social a Personas | Sin | 261,523,119.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | Sin | 1,000,000.0 | 632,316.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Servicios no Personales | Pasajes y Viaticos | 26210 | Viáticos Nacionales | Sin | 3,000,000.0 | 1,904,625.2 | 1,336,156.4 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | Sin | 274,495.0 | 264,078.1 | 224,618.8 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31420 | Productos Forestales | Sin | 1,250.0 | 1,242.0 | 1,242.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31500 | Madera, Corcho y Sus Manufacturas | Sin | 1,100.0 | 1,080.0 | 1,080.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Textiles y Vestuario | 32200 | Confecciones Textiles | Sin | 1,200.0 | 1,197.8 | 1,197.8 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 33100 | Productos de Papel y Cartón | Sin | 274,495.0 | 78,082.2 | 73,903.7 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 33300 | Productos de Artes Gráficas | Sin | 6,100.0 | 4,600.0 | 4,600.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | Sin | 14,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35610 | Gasolina | Sin | 4,234,856.0 | 10,535.9 | 6,935.9 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35620 | Diesel | Sin | 9,149,840.0 | 147,304.0 | 141,453.9 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | Sin | 5,800.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35800 | Productos de Material Plástico | Sin | 4,731,987.0 | 4,493,652.6 | 79,828.9 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | Sin | 731,987.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Metalicos | 36930 | Elementos de Ferretería | Sin | 126,700.0 | 126,640.3 | 126,640.3 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | Sin | 7,594,367.0 | 5,956,930.1 | 8,414.4 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | Sin | 98,500.0 | 98,464.5 | 31,493.5 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | Sin | 5,215,434.0 | 479,293.6 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | Sin | 137,249.0 | 137,249.0 | 137,249.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42130 | Muebles Para Alojamiento Colectivo | Sin | 36,599,360.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42140 | Electrodomésticos | Sin | 18,299,680.0 | 2,891,790.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Servicios no Personales | Pasajes y Viaticos | 26210 | Viáticos Nacionales | Sin | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | Sin | 5,833,000.0 | 1,130,992.1 | 2,328.8 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31500 | Madera, Corcho y Sus Manufacturas | Sin | 4,000.0 | 1,200.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 33100 | Productos de Papel y Cartón | Sin | 333,000.0 | 304,797.2 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35610 | Gasolina | Sin | 4,490,000.0 | 10,381.6 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35620 | Diesel | Sin | 11,100,000.0 | 422,935.1 | 150,000.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35640 | Gas Lpg | Sin | 12,000.0 | 5,750.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35800 | Productos de Material Plástico | Sin | 888,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | Sin | 888,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | Sin | 9,213,000.0 | 645,622.7 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | Sin | 10,924,500.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39510 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | Sin | 214,500.0 | 166,500.0 | 0.0 |
| 2020 | 240 | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Atención a la Población Afectada | Asistencias Económicas | Programa de Gestión de Proyectos de la Plataforma Vida Mejor | Sin Proyecto | Proyectos Para la Mitigación y Atención de Los Grupos Vulnerables de Las Emergencias y Contingencias | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42130 | Muebles Para Alojamiento Colectivo | Sin | 44,400,000.0 | 0.0 | 0.0 |
