Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto Vigente | devengado_aprobado | pagado_aprobado |
2024 | 412 | Secretaría de Desarrollo Social | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Rectoria Integral de la Política Pública Del Sector Social | Sin Proyecto | Gestión Para la Atención de Desastres Naturales | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Servicios Comerciales y Financieros | 25100 | Servicio de Transporte | Sin | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 300.0 |
2024 | 412 | Secretaría de Desarrollo Social | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Rectoria Integral de la Política Pública Del Sector Social | Sin Proyecto | Gestión Para la Atención de Desastres Naturales | Tesoro Nacional | Servicios no Personales | Pasajes y Viaticos | 26210 | Viáticos Nacionales | Sin | 935,672.0 | 935,671.9 | 300.0 |
2024 | 412 | Secretaría de Desarrollo Social | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Rectoria Integral de la Política Pública Del Sector Social | Sin Proyecto | Gestión Para la Atención de Desastres Naturales | Tesoro Nacional | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35620 | Diesel | Sin | 51,800.0 | 51,800.0 | 300.0 |
2024 | 412 | Secretaría de Desarrollo Social | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Rectoria Integral de la Política Pública Del Sector Social | Sin Proyecto | Gestión Para la Atención de Desastres Naturales | Tesoro Nacional | Transferencias y Donaciones | Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado | 51220 | Ayuda Social a Personas | Sin | 106,415,663.0 | 106,415,662.8 | 300.0 |
Suma 109,403,135.0 | Suma 109,403,134.7 | Suma 1,200.0 |
Secretaría de Infraestructura y Transporte
Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto Vigente | devengado_aprobado | pagado_aprobado |
2024 | 411 | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Atención de Obras de Emergencia | Sin Proyecto | Atencion de Emergencias a Daños Ocasionados a la Red Vial | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 16,971,099.0 | 16,971,098.6 | 300.0 |
2024 | 411 | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Atención de Obras de Emergencia | Sin Proyecto | Atencion de Emergencias a Daños Ocasionados a la Red Vial | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 4,895,001.0 | 4,895,001.0 | 300.0 |
2024 | 411 | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Atención de Obras de Emergencia | Sin Proyecto | Gestión Para la Atención de Desastres Naturales | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 131,626,619.0 | 131,626,619.0 | 300.0 |
2024 | 411 | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Atención de Obras de Emergencia | Sin Proyecto | Gestión Para la Atención de Desastres Naturales | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47220 | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 411 | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Atención de Obras de Emergencia | Sin Proyecto | Gestión Para la Atención de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 25,052,608.0 | 25,052,608.0 | 300.0 |
Suma 178,545,327.0 | Suma 178,545,326.5 | Suma 1,500.0 |
Secretaría de Defensa Nacional
Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto Vigente | devengado_aprobado | pagado_aprobado |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | Sin | 236,481.0 | 236,481.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Servicios no Personales | Servicios Comerciales y Financieros | 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | Sin | 8,626.0 | 8,626.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | Sin | 865,080.0 | 865,080.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Textiles y Vestuario | 32310 | Prendas de Vestir | Sin | 289,800.0 | 289,800.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 33100 | Productos de Papel y Cartón | Sin | 133,120.0 | 133,120.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Cueros, Pieles y Sus Productos | 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | Sin | 19,600.0 | 19,600.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | Sin | 759,848.0 | 759,848.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35610 | Gasolina | Sin | 1,773,771.0 | 1,773,771.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35620 | Diesel | Sin | 1,465,194.0 | 1,465,194.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35640 | Gas Lpg | Sin | 9,292.0 | 9,292.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | Sin | 765,667.0 | 765,667.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | Sin | 348,910.0 | 348,910.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | Sin | 25,990.0 | 25,990.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39530 | Material Médico Quirúrgico Menor | Sin | 71,587.0 | 71,587.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39600 | Repuestos y Accesorios | Sin | 1,265,660.0 | 1,265,660.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39800 | Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | Sin | 565,225.0 | 565,225.0 | 300.0 |
2024 | 90 | Secretaría de Defensa Nacional | Respuesta Frente a Emergencias | Ayuda Humanitaria | Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional | Sin Proyecto | Gestion Para la Atencion de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Bienes Capitalizables | Equipo Militar y de Seguridad | 46100 | Equipo Militar | Sin | 586,917.0 | 586,917.0 | 300.0 |
Suma 9,190,768.0 | Suma 9,190,768.0 | Suma 5,100.0 |
Fondo Hondureño de Inversión Social
Año | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | codinst | institucion | Categoría | subcategoria | programa | proyecto | Actividad/Obra | fuente | grupoobjeto | subgrupoobjeto | codobjeto | objeto | beneficiario | Presupuesto Vigente | devengado_aprobado | pagado_aprobado |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Respuesta Frente a Emergencias | Limpieza, Reparaciones Temporarias y Restauración de Servici | Actividades Centrales | Sin Proyecto | Gestión Para la Atención de Desastres Naturales | Tesoro Nacional | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Respuesta Frente a Emergencias | Limpieza, Reparaciones Temporarias y Restauración de Servici | Actividades Centrales | Sin Proyecto | Gestión Para la Atención de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Servicios no Personales | Servicios Profesionales | 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | Sin | 1,240,000.0 | 1,240,000.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Respuesta Frente a Emergencias | Limpieza, Reparaciones Temporarias y Restauración de Servici | Actividades Centrales | Sin Proyecto | Gestión Para la Atención de Desastres Naturales | Donaciones Internas | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 41,865,000.0 | 41,865,000.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Servicios no Personales | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | Sin | 120,000.0 | 66,562.2 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Servicios no Personales | Servicios Profesionales | 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | Sin | 9,011,955.0 | 8,941,562.4 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Servicios no Personales | Servicios Profesionales | 24710 | Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera | Sin | 47,234.0 | 47,233.8 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Servicios no Personales | Servicios Profesionales | 24720 | Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación | Sin | 170,424.0 | 170,423.1 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Servicios no Personales | Servicios Comerciales y Financieros | 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | Sin | 400,000.0 | 237,498.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Servicios no Personales | Servicios Comerciales y Financieros | 25400 | Primas y Gastos de Seguro | Sin | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Servicios no Personales | Pasajes y Viaticos | 26110 | Pasajes Nacionales | Sin | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Servicios no Personales | Pasajes y Viaticos | 26210 | Viáticos Nacionales | Sin | 1,750,000.0 | 1,641,221.8 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Servicios no Personales | Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales | 27210 | Tasas | Sin | 14,270.0 | 14,270.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Servicios no Personales | Otros Servicios no Personales | 29100 | Ceremonial y Protocolo | Sin | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | Sin | 194,875.0 | 159,804.6 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Textiles y Vestuario | 32200 | Confecciones Textiles | Sin | 230.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Textiles y Vestuario | 32310 | Prendas de Vestir | Sin | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35100 | Productos Químicos | Sin | 11,500.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35210 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | Sin | 7,314.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35620 | Diesel | Sin | 520,000.0 | 437,383.9 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes | 35800 | Productos de Material Plástico | Sin | 56,063.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Productos Metalicos | 36400 | Herramientas Menores | Sin | 70,000.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Material de Defensa y Seguridad | 38100 | Material de Defensa y Seguridad | Sin | 43,470.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Materiales y Suministros | Otros Materiales y Suministros | 39600 | Repuestos y Accesorios | Sin | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42430 | Equipo de Laboratorio no Médico | Sin | 1,253,000.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Maquinaria y Equipo | 42800 | Herramientas Mayores | Sin | 114,523.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Equipo Militar y de Seguridad | 46200 | Equipo de Seguridad (policia) | Sin | 6,900.0 | 0.0 | 300.0 |
2024 | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | Rehabilitación y Reconstrucción | Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Crítica d | Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de Los Servicios Públicos. | Crédito Externo | Bienes Capitalizables | Construcciones | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | Sin | 352,639,216.0 | 325,446,720.6 | 300.0 |
